Los mejores retrospectos en Revista Hípica
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
¿Quieres comprar individualmente tu retrospecto o programa?
Puedes filtrar directamente en la tabla o en las opciones en el tope. Todos los precios expresados en dólares americanos (USD)
Oferta por tiempo limitado en todos nuestros productos
| Imagen | Hipódromo/Tipo | Nombre | Precio | Fecha | Comprar | hf:categories | hf:tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Woodbine, 3. Plata | Woodbine Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Woodbine, 1. Platinum | Woodbine Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Woodbine, 2. Oro | Woodbine Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 3. Plata | Charles Town Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 2. Oro | Charles Town Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 1. Platinum | Charles Town Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2026-11-25 | $1.99 | 2026-11-25 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2026-11-25 | ||
| Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2026-11-25 | $2.99 | 2026-11-25 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2026-11-25 | ||
| Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2026-11-25 | $3.99 | 2026-11-25 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-25 | ||
| EQR, 3. Plata | EQR Plata 2026-11-20 | $1.99 | 2026-11-20 | | eqr programas_plata hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| EQR, 2. Oro | EQR Oro 2026-11-20 | $2.99 | 2026-11-20 | | eqr programas_oro hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| EQR, 1. Platinum | EQR Platinum 2026-11-20 | $3.99 | 2026-11-20 | | eqr programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Del Mar, 3. Plata | Del Mar Plata 2026-11-20 | $1.99 | 2026-11-20 | | del-mar programas_plata hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Del Mar, 2. Oro | Del Mar Oro 2026-11-20 | $2.99 | 2026-11-20 | | del-mar programas_oro hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Del Mar, 1. Platinum | Del Mar Platinum 2026-11-20 | $3.99 | 2026-11-20 | | del-mar programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Zia Park, 3. Plata | Zia Park Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | zia-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Zia Park, 2. Oro | Zia Park Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | zia-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Zia Park, 1. Platinum | Zia Park Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | zia-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Remington Park, 3. Plata | Remington Park Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | remington-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Remington Park, 2. Oro | Remington Park Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | remington-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Remington Park, 1. Platinum | Remington Park Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | remington-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2026-11-20 | $1.99 | 2026-11-20 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2026-11-20 | $2.99 | 2026-11-20 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2026-11-20 | $3.99 | 2026-11-20 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2026-11-20 | $1.99 | 2026-11-20 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
| Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2026-11-20 | $2.99 | 2026-11-20 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-20 | ||
