Los mejores retrospectos en Revista Hípica
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
¿Quieres comprar individualmente tu retrospecto o programa?
Puedes filtrar directamente en la tabla o en las opciones en el tope. Todos los precios expresados en dólares americanos (USD)
Imagen | Hipódromo/Tipo | Nombre | Precio | Fecha | Comprar | hf:categories | hf:tags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQK, 3. Plata | EQK Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | eqk programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
EQK, 2. Oro | EQK Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | eqk programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
EQK, 1. Platinum | EQK Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | eqk programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2023-02-02 | $2.99 | 2023-02-02 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2023-02-02 | ||
Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2023-02-02 | $3.99 | 2023-02-02 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2023-02-02 | ||
Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2023-02-02 | $1.99 | 2023-02-02 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2023-02-02 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2023-01-29 | $2.99 | 2023-01-29 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2023-01-29 | $1.99 | 2023-01-29 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2023-01-29 | $3.99 | 2023-01-29 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Santa Anita Park, 3. Plata | Santa Anita Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | santa-anita-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Santa Anita Park, 2. Oro | Santa Anita Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | santa-anita-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Santa Anita Park, 1. Platinum | Santa Anita Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | santa-anita-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Los Alamitos, 2. Oro | Los Alamitos Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | los-alamitos programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Los Alamitos, 3. Plata | Los Alamitos Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | los-alamitos programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Los Alamitos, 1. Platinum | Los Alamitos Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | los-alamitos programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Golden Gate Fields, 3. Plata | Golden Gate Fields Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | golden-gate-fields programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Golden Gate Fields, 1. Platinum | Golden Gate Fields Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | golden-gate-fields programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Golden Gate Fields, 2. Oro | Golden Gate Fields Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | golden-gate-fields programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Equibase Special C, 3. Plata | Equibase Special C Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | equibase-special-c programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Equibase Special C, 2. Oro | Equibase Special C Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | equibase-special-c programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Equibase Special C, 1. Platinum | Equibase Special C Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | equibase-special-c programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Aqueduct, 3. Plata | Aqueduct Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | aqueduct programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Aqueduct, 2. Oro | Aqueduct Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | aqueduct programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Aqueduct, 1. Platinum | Aqueduct Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | aqueduct programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Fair Grounds, 3. Plata | Fair Grounds Plata 2023-01-29 | $1.99 | 2023-01-29 | | fair-grounds programas_plata hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Fair Grounds, 2. Oro | Fair Grounds Oro 2023-01-29 | $2.99 | 2023-01-29 | | fair-grounds programas_oro hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Fair Grounds, 1. Platinum | Fair Grounds Platinum 2023-01-29 | $3.99 | 2023-01-29 | | fair-grounds programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Turf Paradise, 3. Plata | Turf Paradise Plata 2023-01-31 | $1.99 | 2023-01-31 | | turf-paradise programas_plata hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Turf Paradise, 1. Platinum | Turf Paradise Platinum 2023-01-31 | $3.99 | 2023-01-31 | | turf-paradise programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Turf Paradise, 2. Oro | Turf Paradise Oro 2023-01-31 | $2.99 | 2023-01-31 | | turf-paradise programas_oro hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2023-01-31 | $1.99 | 2023-01-31 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2023-01-31 | $2.99 | 2023-01-31 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2023-01-31 | $3.99 | 2023-01-31 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2023-01-31 | $1.99 | 2023-01-31 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2023-01-31 | $2.99 | 2023-01-31 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2023-01-31 | $3.99 | 2023-01-31 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-31 | ||
Turfway Park, 3. Plata | Turfway Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | turfway-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Turfway Park, 1. Platinum | Turfway Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | turfway-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Turfway Park, 2. Oro | Turfway Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | turfway-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Tampa Bay Downs, 3. Plata | Tampa Bay Downs Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | tampa-bay-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Tampa Bay Downs, 1. Platinum | Tampa Bay Downs Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | tampa-bay-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Tampa Bay Downs, 2. Oro | Tampa Bay Downs Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | tampa-bay-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Charles Town, 3. Plata | Charles Town Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | charles-town programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Charles Town, 2. Oro | Charles Town Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | charles-town programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Charles Town, 1. Platinum | Charles Town Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | charles-town programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Delta Downs, 3. Plata | Delta Downs Plata 2023-02-01 | $1.99 | 2023-02-01 | | delta-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Delta Downs, 2. Oro | Delta Downs Oro 2023-02-01 | $2.99 | 2023-02-01 | | delta-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Delta Downs, 1. Platinum | Delta Downs Platinum 2023-02-01 | $3.99 | 2023-02-01 | | delta-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Fair Grounds, 3. Plata | Fair Grounds Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | fair-grounds programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Fair Grounds, 2. Oro | Fair Grounds Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | fair-grounds programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Fair Grounds, 1. Platinum | Fair Grounds Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | fair-grounds programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Equibase Special C, 3. Plata | Equibase Special C Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | equibase-special-c programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Equibase Special C, 2. Oro | Equibase Special C Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | equibase-special-c programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Equibase Special C, 1. Platinum | Equibase Special C Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | equibase-special-c programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sam Houston RP, 2. Oro | Sam Houston RP Oro 2023-01-29 | $2.99 | 2023-01-29 | | sam-houston-rp programas_oro hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Sam Houston RP, 3. Plata | Sam Houston RP Plata 2023-01-29 | $1.99 | 2023-01-29 | | sam-houston-rp programas_plata hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Sam Houston RP, 1. Platinum | Sam Houston RP Platinum 2023-01-29 | $3.99 | 2023-01-29 | | sam-houston-rp programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Santa Anita Park, 2. Oro | Santa Anita Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | santa-anita-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Santa Anita Park, 3. Plata | Santa Anita Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | santa-anita-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Santa Anita Park, 1. Platinum | Santa Anita Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | santa-anita-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Golden Gate Fields, 3. Plata | Golden Gate Fields Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | golden-gate-fields programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Golden Gate Fields, 2. Oro | Golden Gate Fields Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | golden-gate-fields programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Golden Gate Fields, 1. Platinum | Golden Gate Fields Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | golden-gate-fields programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2023-02-01 | $1.99 | 2023-02-01 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2023-02-01 | $2.99 | 2023-02-01 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2023-02-01 | $3.99 | 2023-02-01 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2023-02-01 | ||
Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Aqueduct, 3. Plata | Aqueduct Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | aqueduct programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Aqueduct, 2. Oro | Aqueduct Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | aqueduct programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Aqueduct, 1. Platinum | Aqueduct Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | aqueduct programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Tampa Bay Downs, 3. Plata | Tampa Bay Downs Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | tampa-bay-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Tampa Bay Downs, 2. Oro | Tampa Bay Downs Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | tampa-bay-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Tampa Bay Downs, 1. Platinum | Tampa Bay Downs Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | tampa-bay-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Turf Paradise, 3. Plata | Turf Paradise Plata 2023-01-30 | $1.99 | 2023-01-30 | | turf-paradise programas_plata hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Turf Paradise, 1. Platinum | Turf Paradise Platinum 2023-01-30 | $3.99 | 2023-01-30 | | turf-paradise programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Turf Paradise, 2. Oro | Turf Paradise Oro 2023-01-30 | $2.99 | 2023-01-30 | | turf-paradise programas_oro hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2023-01-30 | $1.99 | 2023-01-30 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2023-01-30 | $3.99 | 2023-01-30 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2023-01-30 | $2.99 | 2023-01-30 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2023-01-30 | $1.99 | 2023-01-30 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2023-01-30 | $2.99 | 2023-01-30 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2023-01-30 | $3.99 | 2023-01-30 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-30 | ||
Turfway Park, 2. Oro | Turfway Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | turfway-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Turfway Park, 3. Plata | Turfway Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | turfway-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Turfway Park, 1. Platinum | Turfway Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | turfway-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Charles Town, 3. Plata | Charles Town Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | charles-town programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Charles Town, 2. Oro | Charles Town Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | charles-town programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Charles Town, 1. Platinum | Charles Town Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | charles-town programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sunland Park, 3. Plata | Sunland Park Plata 2023-01-29 | $1.99 | 2023-01-29 | | sunland-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Sunland Park, 2. Oro | Sunland Park Oro 2023-01-29 | $2.99 | 2023-01-29 | | sunland-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Sunland Park, 1. Platinum | Sunland Park Platinum 2023-01-29 | $3.99 | 2023-01-29 | | sunland-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-29 | ||
Oaklawn Park, 3. Plata | Oaklawn Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | oaklawn-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Oaklawn Park, 2. Oro | Oaklawn Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | oaklawn-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Oaklawn Park, 1. Platinum | Oaklawn Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | oaklawn-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Aqueduct, 3. Plata | Aqueduct Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | aqueduct programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Aqueduct, 2. Oro | Aqueduct Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | aqueduct programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Aqueduct, 1. Platinum | Aqueduct Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | aqueduct programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Turf Paradise, 3. Plata | Turf Paradise Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | turf-paradise programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Turf Paradise, 2. Oro | Turf Paradise Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | turf-paradise programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Turf Paradise, 1. Platinum | Turf Paradise Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | turf-paradise programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Delta Downs, 3. Plata | Delta Downs Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | delta-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Delta Downs, 1. Platinum | Delta Downs Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | delta-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Delta Downs, 2. Oro | Delta Downs Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | delta-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Charles Town, 3. Plata | Charles Town Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | charles-town programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Charles Town, 2. Oro | Charles Town Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | charles-town programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Charles Town, 1. Platinum | Charles Town Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | charles-town programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Oaklawn Park, 3. Plata | Oaklawn Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | oaklawn-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Oaklawn Park, 1. Platinum | Oaklawn Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | oaklawn-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Oaklawn Park, 2. Oro | Oaklawn Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | oaklawn-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Sunland Park, 3. Plata | Sunland Park Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | sunland-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Sunland Park, 1. Platinum | Sunland Park Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | sunland-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Sunland Park, 2. Oro | Sunland Park Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | sunland-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Fair Grounds, 3. Plata | Fair Grounds Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | fair-grounds programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Fair Grounds, 2. Oro | Fair Grounds Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | fair-grounds programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Fair Grounds, 1. Platinum | Fair Grounds Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | fair-grounds programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Louisiana Downs, 3. Plata | Louisiana Downs Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | louisiana-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Louisiana Downs, 1. Platinum | Louisiana Downs Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | louisiana-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Louisiana Downs, 2. Oro | Louisiana Downs Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | louisiana-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Sam Houston RP, 3. Plata | Sam Houston RP Plata 2023-01-28 | $1.99 | 2023-01-28 | | sam-houston-rp programas_plata hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Sam Houston RP, 2. Oro | Sam Houston RP Oro 2023-01-28 | $2.99 | 2023-01-28 | | sam-houston-rp programas_oro hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Sam Houston RP, 1. Platinum | Sam Houston RP Platinum 2023-01-28 | $3.99 | 2023-01-28 | | sam-houston-rp programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-28 | ||
Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Fair Grounds, 3. Plata | Fair Grounds Plata 2023-01-26 | $1.99 | 2023-01-26 | | fair-grounds programas_plata hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Fair Grounds, 2. Oro | Fair Grounds Oro 2023-01-26 | $2.99 | 2023-01-26 | | fair-grounds programas_oro hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Fair Grounds, 1. Platinum | Fair Grounds Platinum 2023-01-26 | $3.99 | 2023-01-26 | | fair-grounds programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-26 | ||
Delta Downs, 3. Plata | Delta Downs Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | delta-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Delta Downs, 2. Oro | Delta Downs Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | delta-downs programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Delta Downs, 1. Platinum | Delta Downs Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | delta-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sunland Park, 3. Plata | Sunland Park Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | sunland-park programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sunland Park, 2. Oro | Sunland Park Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | sunland-park programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sunland Park, 1. Platinum | Sunland Park Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | sunland-park programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sam Houston RP, 3. Plata | Sam Houston RP Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | sam-houston-rp programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sam Houston RP, 2. Oro | Sam Houston RP Oro 2023-01-27 | $2.99 | 2023-01-27 | | sam-houston-rp programas_oro hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Sam Houston RP, 1. Platinum | Sam Houston RP Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | sam-houston-rp programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Louisiana Downs, 3. Plata | Louisiana Downs Plata 2023-01-27 | $1.99 | 2023-01-27 | | louisiana-downs programas_plata hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
Louisiana Downs, 1. Platinum | Louisiana Downs Platinum 2023-01-27 | $3.99 | 2023-01-27 | | louisiana-downs programas_platinum hipodromos programas | 2023-01-27 | ||
