Los mejores retrospectos en Revista Hípica
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
¿Quieres comprar individualmente tu retrospecto o programa?
Puedes filtrar directamente en la tabla o en las opciones en el tope. Todos los precios expresados en dólares americanos (USD)
Oferta por tiempo limitado en todos nuestros productos
| Imagen | Hipódromo/Tipo | Nombre | Precio | Fecha | Comprar | hf:categories | hf:tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine, 3. Plata | Woodbine Plata 2026-11-08 | $1.99 | 2026-11-08 | | woodbine programas_plata hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Woodbine, 2. Oro | Woodbine Oro 2026-11-08 | $2.99 | 2026-11-08 | | woodbine programas_oro hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Woodbine, 1. Platinum | Woodbine Platinum 2026-11-08 | $3.99 | 2026-11-08 | | woodbine programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| EQR, 3. Plata | EQR Plata 2026-11-07 | $1.99 | 2026-11-07 | | eqr programas_plata hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| EQR, 1. Platinum | EQR Platinum 2026-11-07 | $3.99 | 2026-11-07 | | eqr programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| EQR, 2. Oro | EQR Oro 2026-11-07 | $2.99 | 2026-11-07 | | eqr programas_oro hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Evangeline Downs, 3. Plata | Evangeline Downs Plata 2026-11-11 | $1.99 | 2026-11-11 | | evangeline-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Evangeline Downs, 2. Oro | Evangeline Downs Oro 2026-11-11 | $2.99 | 2026-11-11 | | evangeline-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Evangeline Downs, 1. Platinum | Evangeline Downs Platinum 2026-11-11 | $3.99 | 2026-11-11 | | evangeline-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Will Rogers Downs, 3. Plata | Will Rogers Downs Plata 2026-11-08 | $1.99 | 2026-11-08 | | will-rogers-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Will Rogers Downs, 2. Oro | Will Rogers Downs Oro 2026-11-08 | $2.99 | 2026-11-08 | | will-rogers-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Will Rogers Downs, 1. Platinum | Will Rogers Downs Platinum 2026-11-08 | $3.99 | 2026-11-08 | | will-rogers-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Los Alamitos, 3. Plata | Los Alamitos Plata 2026-11-07 | $1.99 | 2026-11-07 | | los-alamitos programas_plata hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Los Alamitos, 2. Oro | Los Alamitos Oro 2026-11-07 | $2.99 | 2026-11-07 | | los-alamitos programas_oro hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Los Alamitos, 1. Platinum | Los Alamitos Platinum 2026-11-07 | $3.99 | 2026-11-07 | | los-alamitos programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Del Mar, 3. Plata | Del Mar Plata 2026-11-07 | $1.99 | 2026-11-07 | | del-mar programas_plata hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Del Mar, 2. Oro | Del Mar Oro 2026-11-07 | $2.99 | 2026-11-07 | | del-mar programas_oro hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Del Mar, 1. Platinum | Del Mar Platinum 2026-11-07 | $3.99 | 2026-11-07 | | del-mar programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2026-11-07 | $1.99 | 2026-11-07 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2026-11-07 | $2.99 | 2026-11-07 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2026-11-07 | $3.99 | 2026-11-07 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-07 | ||
| Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2026-11-11 | $2.99 | 2026-11-11 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2026-11-11 | $1.99 | 2026-11-11 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2026-11-11 | $3.99 | 2026-11-11 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2026-11-11 | $2.99 | 2026-11-11 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2026-11-11 | $1.99 | 2026-11-11 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2026-11-11 | $3.99 | 2026-11-11 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-11 | ||
| Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2026-11-10 | $2.99 | 2026-11-10 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2026-11-10 | $1.99 | 2026-11-10 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2026-11-10 | $3.99 | 2026-11-10 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Indiana Downs, 2. Oro | Indiana Downs Oro 2026-11-10 | $2.99 | 2026-11-10 | | indiana-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Indiana Downs, 3. Plata | Indiana Downs Plata 2026-11-10 | $1.99 | 2026-11-10 | | indiana-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Indiana Downs, 1. Platinum | Indiana Downs Platinum 2026-11-10 | $3.99 | 2026-11-10 | | indiana-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-10 | ||
| Churchill Downs, 2. Oro | Churchill Downs Oro 2026-11-08 | $2.99 | 2026-11-08 | | churchill-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-08 | ||
| Churchill Downs, 3. Plata | Churchill Downs Plata 2026-11-08 | $1.99 | 2026-11-08 | | churchill-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-08 | ||

