Los mejores retrospectos en Revista Hípica
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
¿Quieres comprar individualmente tu retrospecto o programa?
Puedes filtrar directamente en la tabla o en las opciones en el tope. Todos los precios expresados en dólares americanos (USD)
Oferta por tiempo limitado en todos nuestros productos
| Imagen | Hipódromo/Tipo | Nombre | Precio | Fecha | Comprar | hf:categories | hf:tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Mar, 3. Plata | Del Mar Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | del-mar programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Del Mar, 2. Oro | Del Mar Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | del-mar programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Del Mar, 1. Platinum | Del Mar Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | del-mar programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Delta Downs, 3. Plata | Delta Downs Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | delta-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Delta Downs, 2. Oro | Delta Downs Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | delta-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Delta Downs, 1. Platinum | Delta Downs Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | delta-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Churchill Downs, 3. Plata | Churchill Downs Plata 2026-11-22 | $1.99 | 2026-11-22 | | churchill-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-22 | ||
| Churchill Downs, 2. Oro | Churchill Downs Oro 2026-11-22 | $2.99 | 2026-11-22 | | churchill-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-22 | ||
| Churchill Downs, 1. Platinum | Churchill Downs Platinum 2026-11-22 | $3.99 | 2026-11-22 | | churchill-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-22 | ||
| Tampa Bay Downs, 3. Plata | Tampa Bay Downs Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | tampa-bay-downs programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Tampa Bay Downs, 1. Platinum | Tampa Bay Downs Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | tampa-bay-downs programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Tampa Bay Downs, 2. Oro | Tampa Bay Downs Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | tampa-bay-downs programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Belmont Park, 3. Plata | Belmont Park Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | belmont-park programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Belmont Park, 2. Oro | Belmont Park Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | belmont-park programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Belmont Park, 1. Platinum | Belmont Park Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | belmont-park programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Mahoning Valley RC, 3. Plata | Mahoning Valley RC Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Mahoning Valley RC, 2. Oro | Mahoning Valley RC Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Mahoning Valley RC, 1. Platinum | Mahoning Valley RC Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | mahoning-valley-rc programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2026-11-24 | $1.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2026-11-24 | $2.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2026-11-24 | $3.99 | 2026-11-24 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-24 | ||
| Woodbine, 3. Plata | Woodbine Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Woodbine, 1. Platinum | Woodbine Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Woodbine, 2. Oro | Woodbine Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | woodbine programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 3. Plata | Charles Town Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 2. Oro | Charles Town Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Charles Town, 1. Platinum | Charles Town Platinum 2026-11-21 | $3.99 | 2026-11-21 | | charles-town programas_platinum hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2026-11-21 | $1.99 | 2026-11-21 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
| Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2026-11-21 | $2.99 | 2026-11-21 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2026-11-21 | ||
