¡¡Resultados Diarios!!
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
| Hipódromo | Fecha | Carrera | Archivo | resultado_hipodromo_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 4 | albuquerque | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 10 | albuquerque | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 10 | kentucky-downs | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 8 | monmouth-park | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 6 | prairie-meadows | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 1 | monmouth-park | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 6 | emerald-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 2 | gulfstream-park | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 6 | del-mar | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 1 | colonial-downs | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 1 | prairie-meadows | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 7 | prairie-meadows | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 11 | kentucky-downs | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 6 | canterbury-park | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 1 | emerald-downs | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 3 | mountaineer-casino-racetrack | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 11 | woodbine | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 1 | del-mar | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 9 | sweetwater-downs | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 5 | ajax-downs | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 5 | gillespie-county-fairground | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 7 | emerald-downs | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 8 | woodbine | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 3 | timonium | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 2 | canterbury-park | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 7 | saratoga | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 7 | del-mar | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 4 | monmouth-park | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 7 | woodbine | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 4 | mountaineer-casino-racetrack | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 8 | prairie-meadows | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 10 | sweetwater-downs | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 8 | emerald-downs | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 3 | fort-erie | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 2 | timonium | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 9 | gulfstream-park | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 6 | gillespie-county-fairground | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 2 | ajax-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 5 | gulfstream-park | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 5 | mountaineer-casino-racetrack | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 9 | prairie-meadows | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 6 | kentucky-downs | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 9 | emerald-downs | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 2 | kentucky-downs | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 2 | prairie-meadows | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 8 | del-mar | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 3 | saratoga | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 8 | saratoga | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 6 | mountaineer-casino-racetrack | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 2 | sweetwater-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 1 | gulfstream-park | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 6 | colonial-downs | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 6 | fort-erie | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 7 | gillespie-county-fairground | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 5 | albuquerque | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 2 | emerald-downs | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 4 | sweetwater-downs | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 2 | woodbine | |
| ATOKAD DOWNS | 30/08/2026 | 2 | atokad-downs | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 4 | saratoga | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 7 | timonium | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 7 | canterbury-park | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 3 | gillespie-county-fairground | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 9 | del-mar | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 2 | del-mar | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 10 | emerald-downs | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 7 | kentucky-downs | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 10 | prairie-meadows | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 5 | monmouth-park | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 8 | gillespie-county-fairground | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 6 | albuquerque | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 6 | ajax-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 3 | colonial-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 6 | gulfstream-park | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 3 | canterbury-park | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 1 | saratoga | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 3 | prairie-meadows | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 7 | mountaineer-casino-racetrack | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 11 | prairie-meadows | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 3 | woodbine | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 4 | woodbine | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 3 | emerald-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 7 | colonial-downs | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 9 | gillespie-county-fairground | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 7 | albuquerque | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 5 | sweetwater-downs | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 10 | del-mar | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 8 | timonium | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 8 | mountaineer-casino-racetrack | |
| LOS ALAMITOS | 30/08/2026 | 1 | los-alamitos | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 4 | gillespie-county-fairground | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 3 | kentucky-downs | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 1 | albuquerque | |
| LOS ALAMITOS | 30/08/2026 | 2 | los-alamitos | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 3 | gulfstream-park | |
| ATOKAD DOWNS | 30/08/2026 | 3 | atokad-downs | |
| LOS ALAMITOS | 30/08/2026 | 3 | los-alamitos | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 6 | monmouth-park | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 1 | sweetwater-downs | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 4 | timonium | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 2 | monmouth-park | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 3 | del-mar | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 9 | saratoga | |
| LOS ALAMITOS | 30/08/2026 | 4 | los-alamitos | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 6 | sweetwater-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 8 | colonial-downs | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 4 | prairie-meadows | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 5 | saratoga | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 4 | fort-erie | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 10 | gillespie-county-fairground | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 8 | kentucky-downs | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 4 | canterbury-park | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 10 | woodbine | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 7 | gulfstream-park | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 4 | kentucky-downs | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 2 | saratoga | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 2 | colonial-downs | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 3 | ajax-downs | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 4 | emerald-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 4 | colonial-downs | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 8 | albuquerque | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 7 | sweetwater-downs | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 9 | kentucky-downs | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 3 | monmouth-park | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 9 | woodbine | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 7 | ajax-downs | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 2 | albuquerque | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 1 | gillespie-county-fairground | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 6 | woodbine | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 5 | timonium | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 1 | timonium | |
| ATOKAD DOWNS | 30/08/2026 | 4 | atokad-downs | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 1 | canterbury-park | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 4 | gulfstream-park | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 4 | del-mar | |
| MONMOUTH PARK | 30/08/2026 | 7 | monmouth-park | |
| PRAIRIE MEADOWS | 30/08/2026 | 5 | prairie-meadows | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 6 | saratoga | |
| EMERALD DOWNS | 30/08/2026 | 5 | emerald-downs | |
| SARATOGA | 30/08/2026 | 10 | saratoga | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 1 | mountaineer-casino-racetrack | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 5 | colonial-downs | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 5 | fort-erie | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 9 | albuquerque | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 1 | kentucky-downs | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 8 | sweetwater-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 30/08/2026 | 9 | colonial-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 30/08/2026 | 8 | gulfstream-park | |
| ALBUQUERQUE | 30/08/2026 | 3 | albuquerque | |
| DEL MAR | 30/08/2026 | 5 | del-mar | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 2 | fort-erie | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 1 | ajax-downs | |
| CANTERBURY PARK | 30/08/2026 | 5 | canterbury-park | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 4 | ajax-downs | |
| KENTUCKY DOWNS | 30/08/2026 | 5 | kentucky-downs | |
| TIMONIUM | 30/08/2026 | 6 | timonium | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 5 | woodbine | |
| FORT ERIE | 30/08/2026 | 1 | fort-erie | |
| ATOKAD DOWNS | 30/08/2026 | 1 | atokad-downs | |
| MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & | 30/08/2026 | 2 | mountaineer-casino-racetrack | |
| AJAX DOWNS | 30/08/2026 | 8 | ajax-downs | |
| WOODBINE | 30/08/2026 | 1 | woodbine | |
| GILLESPIE COUNTY FAIRGROUND | 30/08/2026 | 2 | gillespie-county-fairground | |
| SWEETWATER DOWNS | 30/08/2026 | 3 | sweetwater-downs |
