¡¡Resultados Diarios!!
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
| Hipódromo | Fecha | Carrera | Archivo | resultado_hipodromo_hfilter |
|---|---|---|---|---|
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 8 | thistledown | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 8 | horseshoe-indianapolis | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 8 | colonial-downs | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 3 | del-mar | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 2 | wyoming-downs | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 1 | canterbury-park | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 3 | arapahoe-park | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 5 | tillamook-county-fair | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 7 | ellis-park | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 10 | gulfstream-park | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 7 | grande-prairie | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 4 | fairmount-park | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 2 | prairie-meadows | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 1 | tillamook-county-fair | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 11 | saratoga | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 4 | woodbine | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 2 | delaware-park | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 10 | woodbine | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 1 | monmouth-park | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 8 | del-mar | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 4 | oneida-county-fair | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 8 | fairmount-park | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 12 | horseshoe-indianapolis | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 9 | emerald-downs | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 3 | grande-prairie | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 1 | harrahs-columbus-nebraska | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 4 | retama-park | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 4 | belterra-park | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 6 | albuquerque | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 4 | emerald-downs | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 8 | belterra-park | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 1 | evangeline-downs | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 8 | saratoga | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 2 | gulfstream-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 1 | ellis-park | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 5 | fairmount-park | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 7 | monmouth-park | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 7 | canterbury-park | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 9 | thistledown | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 8 | delaware-park | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 7 | evangeline-downs | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 5 | woodbine | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 8 | prairie-meadows | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 5 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 6 | woodbine | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 6 | century-mile | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 6 | delta-downs | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 9 | del-mar | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 9 | colonial-downs | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 5 | retama-park | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 4 | grande-prairie | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 5 | thistledown | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 3 | wyoming-downs | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 1 | century-mile | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 10 | emerald-downs | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 9 | prairie-meadows | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 7 | wyoming-downs | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 11 | albuquerque | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 2 | canterbury-park | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 1 | horseshoe-indianapolis | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 1 | fairmount-park | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 7 | century-mile | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 5 | saratoga | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 6 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 8 | evangeline-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 5 | colonial-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 4 | gulfstream-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 7 | delta-downs | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 2 | woodbine | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 3 | woodbine | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 1 | saratoga | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 4 | horseshoe-indianapolis | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 3 | prairie-meadows | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 4 | del-mar | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 6 | horseshoe-indianapolis | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 2 | colonial-downs | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 6 | retama-park | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 4 | arapahoe-park | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 7 | gulfstream-park | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 2 | harrahs-columbus-nebraska | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 5 | oneida-county-fair | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 12 | saratoga | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 10 | del-mar | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 2 | tillamook-county-fair | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 9 | evangeline-downs | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 8 | wyoming-downs | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 12 | albuquerque | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 2 | century-mile | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 7 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 2 | horseshoe-indianapolis | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 7 | albuquerque | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 1 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 8 | ellis-park | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 5 | emerald-downs | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 3 | delaware-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 1 | delta-downs | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 8 | century-mile | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 1 | thistledown | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 13 | horseshoe-indianapolis | |
| LOS ALAMITOS | 08/08/2026 | 1 | los-alamitos | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 2 | belterra-park | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 9 | horseshoe-indianapolis | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 11 | woodbine | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 3 | saratoga | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 3 | thistledown | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 4 | monmouth-park | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 2 | evangeline-downs | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 9 | saratoga | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 5 | del-mar | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 3 | canterbury-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 8 | delta-downs | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 3 | harrahs-columbus-nebraska | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 7 | retama-park | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 4 | prairie-meadows | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 5 | delaware-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 2 | ellis-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 4 | ellis-park | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 13 | albuquerque | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 2 | albuquerque | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 9 | wyoming-downs | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 1 | arapahoe-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 2 | delta-downs | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 8 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 9 | century-mile | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 5 | grande-prairie | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 1 | emerald-downs | |
| LOS ALAMITOS | 08/08/2026 | 2 | los-alamitos | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 3 | tillamook-county-fair | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 13 | saratoga | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 6 | tillamook-county-fair | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 3 | evangeline-downs | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 9 | delta-downs | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 8 | retama-park | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 1 | oneida-county-fair | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 1 | retama-park | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 1 | delaware-park | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 5 | belterra-park | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 4 | canterbury-park | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 2 | fairmount-park | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 3 | century-mile | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 2 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 3 | albuquerque | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 6 | saratoga | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 6 | thistledown | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 7 | tillamook-county-fair | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 2 | monmouth-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 5 | ellis-park | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 6 | emerald-downs | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 4 | harrahs-columbus-nebraska | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 5 | prairie-meadows | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 10 | colonial-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 8 | gulfstream-park | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 14 | albuquerque | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 1 | grande-prairie | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 6 | fairmount-park | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 14 | saratoga | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 6 | belterra-park | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 1 | del-mar | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 6 | del-mar | |
| LOS ALAMITOS | 08/08/2026 | 3 | los-alamitos | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 10 | horseshoe-indianapolis | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 8 | monmouth-park | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 6 | oneida-county-fair | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 7 | woodbine | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 8 | woodbine | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 9 | retama-park | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 6 | colonial-downs | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 5 | gulfstream-park | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 7 | emerald-downs | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 4 | evangeline-downs | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 3 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 1 | belterra-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 3 | delta-downs | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 9 | ellis-park | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 4 | century-mile | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 2 | retama-park | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 5 | harrahs-columbus-nebraska | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 7 | thistledown | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 6 | prairie-meadows | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 3 | belterra-park | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 5 | canterbury-park | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 8 | tillamook-county-fair | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 2 | saratoga | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 4 | albuquerque | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 8 | albuquerque | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 7 | horseshoe-indianapolis | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 1 | colonial-downs | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 5 | arapahoe-park | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 5 | horseshoe-indianapolis | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 5 | monmouth-park | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 6 | arapahoe-park | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 4 | wyoming-downs | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 3 | colonial-downs | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 2 | oneida-county-fair | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 2 | emerald-downs | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 10 | saratoga | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 7 | fairmount-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 3 | ellis-park | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 5 | evangeline-downs | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 4 | saratoga | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 4 | delaware-park | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 4 | thistledown | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 4 | tillamook-county-fair | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 9 | gulfstream-park | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 6 | delaware-park | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 9 | albuquerque | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 3 | horseshoe-indianapolis | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 3 | gulfstream-park | |
| ELLIS PARK | 08/08/2026 | 6 | ellis-park | |
| FAIRMOUNT PARK | 08/08/2026 | 3 | fairmount-park | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 1 | gulfstream-park | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 4 | delta-downs | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 1 | wyoming-downs | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 7 | del-mar | |
| CENTURY MILE | 08/08/2026 | 5 | century-mile | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 3 | monmouth-park | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 2 | arapahoe-park | |
| DEL MAR | 08/08/2026 | 2 | del-mar | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 2 | grande-prairie | |
| CANTERBURY PARK | 08/08/2026 | 6 | canterbury-park | |
| BELTERRA PARK | 08/08/2026 | 7 | belterra-park | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 5 | wyoming-downs | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 8 | emerald-downs | |
| HARRAH'S COLUMBUS NEBRASKA | 08/08/2026 | 6 | harrahs-columbus-nebraska | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 7 | colonial-downs | |
| RETAMA PARK | 08/08/2026 | 3 | retama-park | |
| HORSESHOE INDIANAPOLIS | 08/08/2026 | 11 | horseshoe-indianapolis | |
| EMERALD DOWNS | 08/08/2026 | 3 | emerald-downs | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 1 | albuquerque | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 7 | prairie-meadows | |
| HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TO | 08/08/2026 | 4 | hollywood-casino-at-charles-to | |
| TILLAMOOK COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 9 | tillamook-county-fair | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 1 | woodbine | |
| PRAIRIE MEADOWS | 08/08/2026 | 1 | prairie-meadows | |
| DELTA DOWNS | 08/08/2026 | 5 | delta-downs | |
| ONEIDA COUNTY FAIR | 08/08/2026 | 3 | oneida-county-fair | |
| WYOMING DOWNS | 08/08/2026 | 6 | wyoming-downs | |
| EVANGELINE DOWNS | 08/08/2026 | 6 | evangeline-downs | |
| MONMOUTH PARK | 08/08/2026 | 6 | monmouth-park | |
| WOODBINE | 08/08/2026 | 9 | woodbine | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 5 | albuquerque | |
| DELAWARE PARK | 08/08/2026 | 7 | delaware-park | |
| GULFSTREAM PARK | 08/08/2026 | 6 | gulfstream-park | |
| SARATOGA | 08/08/2026 | 7 | saratoga | |
| ARAPAHOE PARK | 08/08/2026 | 7 | arapahoe-park | |
| GRANDE PRAIRIE | 08/08/2026 | 6 | grande-prairie | |
| THISTLEDOWN | 08/08/2026 | 2 | thistledown | |
| COLONIAL DOWNS | 08/08/2026 | 4 | colonial-downs | |
| ALBUQUERQUE | 08/08/2026 | 10 | albuquerque |
