En las secciones siguientes podrás encontrar los mejores jinetes del año 2018 al 2022. Esto te ayudará a identificarlos en el análisis de todas las carreras.
# | Nombre del Jinete | No. Carreras | 1ro. | 2do. | 3ro. | Ganancias $ | Ganancias $ por Carrera | % Ganados | En los 3 Primeros Lugares | % en los 3 Primeros Lugares |
1 | Irad Ortiz, Jr. | 364 | 102 | 68 | 59 | $7,810,125 | $21,456 | 28% | 229 | 63% |
2 | Flavien Prat | 285 | 81 | 66 | 37 | $7,058,707 | $24,767 | 28% | 184 | 65% |
3 | Joel Rosario | 231 | 52 | 46 | 24 | $7,028,880 | $30,428 | 23% | 122 | 53% |
4 | Jose L. Ortiz | 387 | 85 | 80 | 53 | $6,489,229 | $16,768 | 22% | 218 | 56% |
5 | Tyler Gaffalione | 506 | 95 | 73 | 71 | $5,774,573 | $11,412 | 19% | 239 | 47% |
6 | Luis Saez | 506 | 104 | 81 | 71 | $5,609,568 | $11,086 | 21% | 256 | 51% |
7 | Dylan Davis | 343 | 72 | 62 | 47 | $4,163,172 | $12,138 | 21% | 181 | 53% |
8 | Manuel Franco | 313 | 59 | 49 | 50 | $4,070,112 | $13,004 | 19% | 158 | 50% |
9 | Florent Geroux | 190 | 26 | 31 | 28 | $4,034,936 | $21,237 | 14% | 85 | 45% |
10 | Juan J. Hernandez | 277 | 60 | 53 | 36 | $3,853,755 | $13,912 | 22% | 149 | 54% |
11 | Kendrick Carmouche | 317 | 69 | 51 | 49 | $3,493,547 | $11,021 | 22% | 169 | 53% |
12 | Trevor McCarthy | 359 | 61 | 57 | 55 | $3,483,381 | $9,703 | 17% | 173 | 48% |
13 | John R. Velazquez | 182 | 31 | 22 | 41 | $3,365,060 | $18,489 | 17% | 94 | 52% |
14 | Ricardo Santana, Jr. | 271 | 46 | 39 | 29 | $3,334,973 | $12,306 | 17% | 114 | 42% |
15 | Javier Castellano | 348 | 59 | 53 | 50 | $3,282,834 | $9,433 | 17% | 162 | 47% |
16 | Junior Alvarado | 389 | 51 | 74 | 46 | $3,151,956 | $8,103 | 13% | 171 | 44% |
17 | David Cabrera | 294 | 56 | 41 | 44 | $2,972,350 | $10,110 | 19% | 141 | 48% |
18 | Ramon A. Vazquez | 279 | 43 | 33 | 33 | $2,819,818 | $10,107 | 15% | 109 | 39% |
19 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | 253 | 49 | 31 | 39 | $2,722,640 | $10,761 | 19% | 119 | 47% |
20 | Francisco Arrieta | 274 | 41 | 44 | 40 | $2,579,642 | $9,415 | 15% | 125 | 46% |
21 | Jose Lezcano | 250 | 36 | 46 | 39 | $2,507,120 | $10,028 | 14% | 121 | 48% |
22 | James Graham | 305 | 58 | 29 | 39 | $2,483,339 | $8,142 | 19% | 126 | 41% |
23 | Reylu Gutierrez | 309 | 45 | 51 | 43 | $2,450,468 | $7,930 | 15% | 139 | 45% |
24 | Jose Antonio Gomez | 388 | 59 | 53 | 64 | $2,432,106 | $6,268 | 15% | 176 | 45% |
25 | Umberto Rispoli | 176 | 26 | 25 | 38 | $2,394,246 | $13,604 | 15% | 89 | 51% |
26 | Gerardo Corrales | 242 | 60 | 25 | 28 | $2,343,286 | $9,683 | 25% | 113 | 47% |
27 | Paco Lopez | 335 | 50 | 45 | 53 | $2,129,790 | $6,358 | 15% | 148 | 44% |
28 | Eric Cancel | 258 | 32 | 40 | 42 | $2,123,363 | $8,230 | 12% | 114 | 44% |
29 | Ruben Silvera | 327 | 64 | 54 | 45 | $2,072,166 | $6,337 | 20% | 163 | 50% |
30 | Jevian Toledo | 219 | 54 | 24 | 29 | $1,978,528 | $9,034 | 25% | 107 | 49% |
31 | Jon Kenton Court | 197 | 16 | 19 | 19 | $1,905,382 | $9,672 | 8% | 54 | 27% |
32 | Mitchell Murrill | 316 | 51 | 55 | 39 | $1,864,921 | $5,902 | 16% | 145 | 46% |
33 | Jaime Rodriguez | 250 | 59 | 31 | 38 | $1,857,468 | $7,430 | 24% | 128 | 51% |
34 | Harry Hernandez | 378 | 103 | 74 | 54 | $1,802,353 | $4,768 | 27% | 231 | 61% |
35 | Victor R. Carrasco | 179 | 30 | 37 | 23 | $1,748,051 | $9,766 | 17% | 90 | 50% |
36 | Abel Cedillo | 229 | 24 | 34 | 38 | $1,714,687 | $7,488 | 10% | 96 | 42% |
37 | Colby J. Hernandez | 269 | 38 | 33 | 45 | $1,670,105 | $6,209 | 14% | 116 | 43% |
38 | Adam Beschizza | 301 | 39 | 38 | 47 | $1,639,295 | $5,446 | 13% | 124 | 41% |
39 | Miguel Angel Vasquez | 371 | 48 | 49 | 43 | $1,626,820 | $4,385 | 13% | 140 | 38% |
40 | Mike E. Smith | 96 | 21 | 10 | 14 | $1,623,832 | $16,915 | 22% | 45 | 47% |
41 | Tyler Baze | 258 | 31 | 40 | 28 | $1,587,244 | $6,152 | 12% | 99 | 38% |
42 | Arnaldo Bocachica | 251 | 73 | 48 | 48 | $1,549,113 | $6,172 | 29% | 169 | 67% |
43 | Emisael Jaramillo | 254 | 39 | 27 | 32 | $1,518,250 | $5,977 | 15% | 98 | 39% |
44 | Diego A. Herrera | 261 | 30 | 34 | 39 | $1,517,845 | $5,815 | 11% | 103 | 39% |
45 | Edwin Gonzalez | 213 | 36 | 28 | 23 | $1,517,225 | $7,123 | 17% | 87 | 41% |
46 | Marcelino Pedroza, Jr. | 239 | 30 | 50 | 39 | $1,509,965 | $6,318 | 13% | 119 | 50% |
47 | Victor Espinoza | 87 | 10 | 14 | 7 | $1,503,140 | $17,277 | 11% | 31 | 36% |
48 | Sonny Leon | 363 | 67 | 62 | 64 | $1,502,393 | $4,139 | 18% | 193 | 53% |
49 | Stewart Elliott | 296 | 62 | 48 | 30 | $1,490,006 | $5,034 | 21% | 140 | 47% |
50 | Ry Eikleberry | 269 | 63 | 37 | 31 | $1,481,919 | $5,509 | 23% | 131 | 49% |
51 | Corey J. Lanerie | 207 | 16 | 17 | 33 | $1,472,718 | $7,115 | 8% | 66 | 32% |
52 | Luis Contreras | 164 | 12 | 21 | 20 | $1,426,989 | $8,701 | 7% | 53 | 32% |
53 | Mario Gutierrez | 108 | 16 | 12 | 27 | $1,402,974 | $12,991 | 15% | 55 | 51% |
54 | Timothy Thornton | 285 | 69 | 42 | 23 | $1,376,165 | $4,829 | 24% | 134 | 47% |
55 | Geovanni Franco | 183 | 25 | 16 | 17 | $1,359,936 | $7,431 | 14% | 58 | 32% |
56 | David Cohen | 179 | 23 | 21 | 12 | $1,344,354 | $7,510 | 13% | 56 | 31% |
57 | Jareth Loveberry | 228 | 43 | 32 | 30 | $1,342,716 | $5,889 | 19% | 105 | 46% |
58 | Samy Camacho | 340 | 66 | 61 | 46 | $1,333,564 | $3,922 | 19% | 173 | 51% |
59 | Frankie Pennington | 194 | 36 | 37 | 26 | $1,329,295 | $6,852 | 19% | 99 | 51% |
60 | Edwin A. Maldonado | 130 | 19 | 19 | 14 | $1,315,029 | $10,116 | 15% | 52 | 40% |
61 | Rafael Bejarano | 191 | 24 | 24 | 21 | $1,304,284 | $6,829 | 13% | 69 | 36% |
62 | Julien R. Leparoux | 185 | 19 | 20 | 23 | $1,292,895 | $6,989 | 10% | 62 | 34% |
63 | Jean C. Alvelo | 208 | 41 | 41 | 30 | $1,281,556 | $6,161 | 20% | 112 | 54% |
64 | Denis Araujo | 150 | 29 | 19 | 24 | $1,256,878 | $8,379 | 19% | 72 | 48% |
65 | J. D. Acosta | 249 | 31 | 41 | 31 | $1,241,249 | $4,985 | 12% | 103 | 41% |
66 | Pedro M. Terrero | 308 | 55 | 54 | 49 | $1,241,174 | $4,030 | 18% | 158 | 51% |
67 | Marshall Mendez | 314 | 58 | 62 | 48 | $1,225,571 | $3,903 | 18% | 168 | 54% |
68 | Dexter Haddock | 258 | 28 | 52 | 39 | $1,198,193 | $4,644 | 11% | 119 | 46% |
69 | Joe Bravo | 106 | 19 | 10 | 13 | $1,198,153 | $11,303 | 18% | 42 | 40% |
70 | Ricardo Gonzalez | 107 | 17 | 15 | 13 | $1,198,048 | $11,197 | 16% | 45 | 42% |
71 | Silvestre Gonzalez | 237 | 40 | 37 | 38 | $1,193,599 | $5,036 | 17% | 115 | 49% |
72 | Joel Dominguez | 283 | 52 | 40 | 43 | $1,181,815 | $4,176 | 18% | 135 | 48% |
73 | Armando Ayuso | 258 | 52 | 50 | 45 | $1,165,980 | $4,519 | 20% | 147 | 57% |
74 | Martin Garcia | 160 | 17 | 11 | 14 | $1,144,883 | $7,156 | 11% | 42 | 26% |
75 | Angel Cruz | 182 | 26 | 29 | 31 | $1,112,740 | $6,114 | 14% | 86 | 47% |
76 | Luis Negron | 291 | 66 | 45 | 39 | $1,111,451 | $3,819 | 23% | 150 | 52% |
77 | Andy Hernandez | 260 | 37 | 38 | 32 | $1,109,090 | $4,266 | 14% | 107 | 41% |
78 | Drayden Van Dyke | 137 | 18 | 16 | 20 | $1,098,310 | $8,017 | 13% | 54 | 39% |
79 | Jorge A. Vargas, Jr. | 178 | 18 | 25 | 19 | $1,095,877 | $6,157 | 10% | 62 | 35% |
80 | Ernesto Valdez-Jiminez | 247 | 41 | 38 | 31 | $1,092,207 | $4,422 | 17% | 110 | 45% |
81 | Thomas L. Pompell | 165 | 34 | 21 | 25 | $1,086,227 | $6,583 | 21% | 80 | 48% |
82 | Pablo Morales | 250 | 58 | 38 | 37 | $1,077,195 | $4,309 | 23% | 133 | 53% |
83 | Joe Stokes | 285 | 42 | 38 | 48 | $1,067,750 | $3,746 | 15% | 128 | 45% |
84 | Kyle Frey | 175 | 17 | 17 | 35 | $1,065,340 | $6,088 | 10% | 69 | 39% |
85 | Xavier Perez | 102 | 26 | 20 | 11 | $1,061,896 | $10,411 | 25% | 57 | 56% |
86 | Deshawn L. Parker | 193 | 30 | 26 | 28 | $1,059,340 | $5,489 | 16% | 84 | 44% |
87 | Lane J. Luzzi | 229 | 40 | 37 | 35 | $1,039,162 | $4,538 | 17% | 112 | 49% |
88 | Karlo Lopez | 285 | 55 | 44 | 43 | $1,035,772 | $3,634 | 19% | 142 | 50% |
89 | Luis A. Fuentes | 157 | 39 | 27 | 24 | $1,031,960 | $6,573 | 25% | 90 | 57% |
90 | Evin A. Roman | 252 | 53 | 44 | 35 | $1,017,374 | $4,037 | 21% | 132 | 52% |
91 | Isaac Castillo | 221 | 33 | 28 | 38 | $996,742 | $4,510 | 15% | 99 | 45% |
92 | Tiago Josue Pereira | 123 | 14 | 17 | 17 | $988,065 | $8,033 | 11% | 48 | 39% |
93 | Vicente Del-Cid | 298 | 49 | 47 | 44 | $974,510 | $3,270 | 16% | 140 | 47% |
94 | Abner Adorno | 176 | 27 | 25 | 20 | $974,391 | $5,536 | 15% | 72 | 41% |
95 | Leonel Reyes | 311 | 21 | 34 | 43 | $970,248 | $3,120 | 7% | 98 | 32% |
96 | Horacio Karamanos | 150 | 20 | 21 | 24 | $941,011 | $6,273 | 13% | 65 | 43% |
97 | Guillermo Rodriguez | 294 | 45 | 44 | 34 | $933,144 | $3,174 | 15% | 123 | 42% |
98 | Angel I. Diaz | 237 | 48 | 41 | 41 | $908,731 | $3,834 | 20% | 130 | 55% |
99 | Fernando De La Cruz | 269 | 49 | 46 | 29 | $896,655 | $3,333 | 18% | 124 | 46% |
100 | Elvin Gonzalez | 181 | 16 | 16 | 20 | $893,425 | $4,936 | 9% | 52 | 29% |
# | Nombre del Jinete | No. Carreras | 1ro. | 2do. | 3ro. | Ganancias $ | Ganancias $ por Carrera | % Ganados | En los 3 Primeros Lugares | % en los 3 Primeros Lugares |
1 | Joel Rosario | 1,083 | 228 | 163 | 154 | $32,956,215 | $30,430 | 21% | 545 | 50% |
2 | Irad Ortiz, Jr. | 1,443 | 336 | 278 | 206 | $29,274,435 | $20,287 | 23% | 820 | 57% |
3 | Luis Saez | 1,635 | 293 | 255 | 218 | $26,190,694 | $16,019 | 18% | 766 | 47% |
4 | Jose L. Ortiz | 1,372 | 256 | 228 | 204 | $24,999,802 | $18,221 | 19% | 688 | 50% |
5 | Flavien Prat | 921 | 246 | 204 | 132 | $23,214,813 | $25,206 | 27% | 582 | 63% |
6 | Tyler Gaffalione | 1,423 | 268 | 201 | 185 | $19,141,042 | $13,451 | 19% | 654 | 46% |
7 | Florent Geroux | 898 | 185 | 138 | 116 | $19,021,642 | $21,182 | 21% | 439 | 49% |
8 | John R. Velazquez | 695 | 119 | 88 | 93 | $17,738,203 | $25,523 | 17% | 300 | 43% |
9 | Ricardo Santana, Jr. | 990 | 164 | 118 | 133 | $16,870,352 | $17,041 | 17% | 415 | 42% |
10 | Manuel Franco | 1,341 | 184 | 200 | 183 | $14,043,066 | $10,472 | 14% | 567 | 42% |
11 | Paco Lopez | 1,420 | 322 | 260 | 213 | $12,462,326 | $8,776 | 23% | 795 | 56% |
12 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | 977 | 160 | 144 | 139 | $12,004,724 | $12,287 | 16% | 443 | 45% |
13 | Juan J. Hernandez | 918 | 178 | 132 | 152 | $11,058,882 | $12,047 | 19% | 462 | 50% |
14 | Umberto Rispoli | 684 | 130 | 145 | 109 | $10,197,247 | $14,908 | 19% | 384 | 56% |
15 | Eric Cancel | 1,081 | 147 | 159 | 164 | $9,920,697 | $9,177 | 14% | 470 | 43% |
16 | Kendrick Carmouche | 930 | 156 | 137 | 139 | $9,846,080 | $10,587 | 17% | 432 | 46% |
17 | Javier Castellano | 770 | 105 | 99 | 102 | $9,804,024 | $12,732 | 14% | 306 | 40% |
18 | Dylan Davis | 927 | 130 | 124 | 133 | $9,493,444 | $10,241 | 14% | 387 | 42% |
19 | Jose Lezcano | 790 | 112 | 97 | 119 | $9,106,767 | $11,528 | 14% | 328 | 42% |
20 | Junior Alvarado | 865 | 110 | 157 | 114 | $9,059,733 | $10,474 | 13% | 381 | 44% |
21 | Adam Beschizza | 1,012 | 150 | 154 | 121 | $8,486,490 | $8,386 | 15% | 425 | 42% |
22 | Edgard J. Zayas | 1,365 | 225 | 234 | 193 | $8,442,541 | $6,185 | 16% | 652 | 48% |
23 | James Graham | 1,036 | 149 | 147 | 120 | $8,206,087 | $7,921 | 14% | 416 | 40% |
24 | David Cabrera | 1,164 | 217 | 208 | 163 | $7,804,465 | $6,705 | 19% | 588 | 51% |
25 | Abel Cedillo | 964 | 143 | 165 | 145 | $7,341,868 | $7,616 | 15% | 453 | 47% |
26 | Corey J. Lanerie | 876 | 95 | 92 | 119 | $6,657,103 | $7,599 | 11% | 306 | 35% |
27 | Julien R. Leparoux | 605 | 68 | 69 | 76 | $6,614,727 | $10,933 | 11% | 213 | 35% |
28 | Joseph Talamo | 642 | 66 | 70 | 99 | $6,480,066 | $10,094 | 10% | 235 | 37% |
29 | Ramon A. Vazquez | 712 | 129 | 119 | 86 | $6,409,013 | $9,001 | 18% | 334 | 47% |
30 | Emisael Jaramillo | 1,026 | 185 | 144 | 121 | $6,242,099 | $6,084 | 18% | 450 | 44% |
31 | Colby J. Hernandez | 821 | 121 | 99 | 111 | $6,035,277 | $7,351 | 15% | 331 | 40% |
32 | Rafael Bejarano | 772 | 107 | 108 | 101 | $5,985,083 | $7,753 | 14% | 316 | 41% |
33 | Marcelino Pedroza, Jr. | 1,064 | 172 | 160 | 157 | $5,978,467 | $5,619 | 16% | 489 | 46% |
34 | Ruben Silvera | 1,043 | 228 | 181 | 179 | $5,974,588 | $5,728 | 22% | 588 | 56% |
35 | Miguel Angel Vasquez | 1,282 | 177 | 165 | 202 | $5,836,435 | $4,553 | 14% | 544 | 42% |
36 | Mychel J. Sanchez | 1,008 | 155 | 148 | 157 | $5,743,048 | $5,697 | 15% | 460 | 46% |
37 | Mitchell Murrill | 829 | 116 | 137 | 118 | $5,621,707 | $6,781 | 14% | 371 | 45% |
38 | Frankie Pennington | 700 | 167 | 140 | 81 | $5,600,278 | $8,000 | 24% | 388 | 55% |
39 | Trevor McCarthy | 729 | 78 | 99 | 113 | $5,573,464 | $7,645 | 11% | 290 | 40% |
40 | Francisco Arrieta | 679 | 96 | 94 | 113 | $5,534,417 | $8,151 | 14% | 303 | 45% |
41 | Antonio A. Gallardo | 1,035 | 195 | 168 | 144 | $5,339,712 | $5,159 | 19% | 507 | 49% |
42 | Arnaldo Bocachica | 784 | 260 | 159 | 95 | $5,207,882 | $6,643 | 33% | 514 | 66% |
43 | Kazushi Kimura | 722 | 140 | 98 | 99 | $5,183,893 | $7,180 | 19% | 337 | 47% |
44 | Reylu Gutierrez | 772 | 138 | 110 | 85 | $5,075,404 | $6,574 | 18% | 333 | 43% |
45 | Timothy Thornton | 1,152 | 259 | 173 | 164 | $4,976,786 | $4,320 | 22% | 596 | 52% |
46 | Stewart Elliott | 904 | 193 | 130 | 150 | $4,968,722 | $5,496 | 21% | 473 | 52% |
47 | Martin Garcia | 442 | 54 | 70 | 47 | $4,940,785 | $11,178 | 12% | 171 | 39% |
48 | Joe Bravo | 465 | 63 | 63 | 70 | $4,837,872 | $10,404 | 14% | 196 | 42% |
49 | Jaime Rodriguez | 893 | 179 | 161 | 127 | $4,834,959 | $5,414 | 20% | 467 | 52% |
50 | Mike E. Smith | 182 | 23 | 30 | 26 | $4,802,310 | $26,386 | 13% | 79 | 43% |
51 | Samy Camacho | 1,111 | 183 | 170 | 154 | $4,659,664 | $4,194 | 16% | 507 | 46% |
52 | Jevian Toledo | 693 | 125 | 79 | 96 | $4,611,327 | $6,654 | 18% | 300 | 43% |
53 | Kyle Frey | 848 | 167 | 143 | 137 | $4,581,893 | $5,403 | 20% | 447 | 53% |
54 | Rafael Manuel Hernandez | 672 | 95 | 79 | 87 | $4,509,962 | $6,711 | 14% | 261 | 39% |
55 | Justin Stein | 556 | 79 | 82 | 74 | $4,498,362 | $8,091 | 14% | 235 | 42% |
56 | Charlie Marquez | 877 | 139 | 117 | 105 | $4,484,594 | $5,114 | 16% | 361 | 41% |
57 | J. D. Acosta | 898 | 128 | 117 | 117 | $4,387,630 | $4,886 | 14% | 362 | 40% |
58 | Angel Cruz | 694 | 118 | 100 | 98 | $4,296,067 | $6,190 | 17% | 316 | 46% |
59 | Horacio Karamanos | 686 | 107 | 103 | 110 | $4,208,797 | $6,135 | 16% | 320 | 47% |
60 | Pablo Morales | 721 | 165 | 118 | 89 | $4,192,277 | $5,815 | 23% | 372 | 52% |
61 | Kent J. Desormeaux | 353 | 53 | 48 | 52 | $4,056,973 | $11,493 | 15% | 153 | 43% |
62 | Luis Raul Rivera | 1,131 | 214 | 190 | 168 | $4,052,857 | $3,583 | 19% | 572 | 51% |
63 | Mario Gutierrez | 421 | 59 | 68 | 68 | $4,045,748 | $9,610 | 14% | 195 | 46% |
64 | Edwin Gonzalez | 705 | 141 | 101 | 103 | $4,008,250 | $5,685 | 20% | 345 | 49% |
65 | Ry Eikleberry | 744 | 137 | 139 | 117 | $3,826,410 | $5,143 | 18% | 393 | 53% |
66 | Sonny Leon | 1,125 | 226 | 215 | 195 | $3,736,558 | $3,321 | 20% | 636 | 57% |
67 | Patrick Husbands | 345 | 68 | 45 | 43 | $3,715,387 | $10,769 | 20% | 156 | 45% |
68 | William T. Buick | 4 | 3 | 0 | 0 | $3,700,000 | $925,000 | 75% | 3 | 75% |
69 | Deshawn L. Parker | 807 | 125 | 133 | 110 | $3,697,012 | $4,581 | 15% | 368 | 46% |
70 | Gerardo Corrales | 624 | 107 | 81 | 83 | $3,693,605 | $5,919 | 17% | 271 | 43% |
71 | Chris Landeros | 488 | 80 | 77 | 43 | $3,687,517 | $7,556 | 16% | 200 | 41% |
72 | Leonel Reyes | 1,052 | 104 | 118 | 158 | $3,643,212 | $3,463 | 10% | 380 | 36% |
73 | Jorge A. Vargas, Jr. | 518 | 58 | 62 | 54 | $3,641,297 | $7,030 | 11% | 174 | 34% |
74 | Isaac Castillo | 761 | 116 | 107 | 96 | $3,594,679 | $4,724 | 15% | 319 | 42% |
75 | Carol Cedeno | 699 | 111 | 117 | 116 | $3,569,527 | $5,107 | 16% | 344 | 49% |
76 | Tyler Baze | 685 | 66 | 70 | 91 | $3,566,798 | $5,207 | 10% | 227 | 33% |
77 | Diego Saenz | 696 | 177 | 137 | 100 | $3,562,393 | $5,118 | 25% | 414 | 59% |
78 | David Cohen | 469 | 55 | 74 | 58 | $3,522,258 | $7,510 | 12% | 187 | 40% |
79 | Joel Dominguez | 1,093 | 180 | 178 | 143 | $3,513,265 | $3,214 | 16% | 501 | 46% |
80 | Emma-Jayne Wilson | 565 | 83 | 70 | 76 | $3,497,918 | $6,191 | 15% | 229 | 41% |
81 | Alex Birzer | 812 | 160 | 141 | 135 | $3,461,362 | $4,263 | 20% | 436 | 54% |
82 | Daniel Centeno | 588 | 126 | 104 | 94 | $3,433,804 | $5,840 | 21% | 324 | 55% |
83 | Drayden Van Dyke | 458 | 41 | 58 | 64 | $3,415,268 | $7,457 | 9% | 163 | 36% |
84 | Fernando De La Cruz | 653 | 96 | 98 | 92 | $3,379,192 | $5,175 | 15% | 286 | 44% |
85 | Edwin A. Maldonado | 518 | 69 | 49 | 75 | $3,356,424 | $6,480 | 13% | 193 | 37% |
86 | Luis Contreras | 523 | 52 | 70 | 73 | $3,332,083 | $6,371 | 10% | 195 | 37% |
87 | Victor R. Carrasco | 506 | 57 | 68 | 66 | $3,313,456 | $6,548 | 11% | 191 | 38% |
88 | Lindey Wade | 777 | 149 | 121 | 91 | $3,304,720 | $4,253 | 19% | 361 | 46% |
89 | Gabriel Saez | 452 | 59 | 68 | 57 | $3,207,945 | $7,097 | 13% | 184 | 41% |
90 | Evin A. Roman | 827 | 175 | 130 | 127 | $3,200,060 | $3,869 | 21% | 432 | 52% |
91 | Jose C. Ferrer | 582 | 100 | 86 | 75 | $3,198,939 | $5,496 | 17% | 261 | 45% |
92 | Silvestre Gonzalez | 720 | 96 | 112 | 92 | $3,160,392 | $4,389 | 13% | 300 | 42% |
93 | Sheldon Russell | 395 | 76 | 75 | 65 | $3,151,199 | $7,978 | 19% | 216 | 55% |
94 | Leandro D. Goncalves | 699 | 126 | 89 | 95 | $3,127,373 | $4,474 | 18% | 310 | 44% |
95 | Jorge Ruiz | 494 | 94 | 66 | 68 | $3,124,155 | $6,324 | 19% | 228 | 46% |
96 | Tiago Josue Pereira | 476 | 50 | 49 | 57 | $3,055,396 | $6,419 | 11% | 156 | 33% |
97 | Hector Rafael Diaz, Jr. | 698 | 104 | 96 | 79 | $3,050,900 | $4,371 | 15% | 279 | 40% |
98 | Jareth Loveberry | 599 | 137 | 108 | 76 | $3,027,268 | $5,054 | 23% | 321 | 54% |
99 | Elvin Gonzalez | 557 | 104 | 93 | 90 | $3,010,083 | $5,404 | 19% | 287 | 52% |
100 | Ricardo Gonzalez | 426 | 47 | 53 | 49 | $2,945,800 | $6,915 | 11% | 149 | 35% |
# | Nombre del Jinete | No. Carreras | 1ro. | 2do. | 3ro. | Ganancias $ | Ganancias $ por Carrera | % Ganados | En los 3 Primeros Lugares | % en los 3 Primeros Lugares |
1 | Irad Ortiz, Jr. | 1,266 | 300 | 225 | 185 | $21,050,686 | $16,628 | 24% | 710 | 56% |
2 | Joel Rosario | 1,052 | 194 | 205 | 155 | $18,229,097 | $17,328 | 18% | 554 | 53% |
3 | Luis Saez | 1,398 | 268 | 224 | 182 | $16,511,332 | $11,811 | 19% | 674 | 48% |
4 | Tyler Gaffalione | 1,408 | 271 | 225 | 183 | $15,614,762 | $11,090 | 19% | 679 | 48% |
5 | John R. Velazquez | 662 | 101 | 104 | 94 | $15,250,515 | $23,037 | 15% | 299 | 45% |
6 | Florent Geroux | 861 | 160 | 137 | 92 | $14,778,813 | $17,165 | 19% | 389 | 45% |
7 | Jose L. Ortiz | 1,027 | 190 | 181 | 136 | $13,811,296 | $13,448 | 19% | 507 | 49% |
8 | Ricardo Santana, Jr. | 1,057 | 174 | 166 | 127 | $12,550,253 | $11,873 | 16% | 467 | 44% |
9 | Javier Castellano | 640 | 107 | 105 | 109 | $12,498,470 | $19,529 | 17% | 321 | 50% |
10 | Manuel Franco | 1,011 | 140 | 120 | 163 | $12,302,732 | $12,169 | 14% | 423 | 42% |
11 | Flavien Prat | 828 | 195 | 165 | 111 | $11,939,176 | $14,419 | 24% | 471 | 57% |
12 | Jose Lezcano | 793 | 139 | 115 | 137 | $8,790,480 | $11,085 | 18% | 391 | 49% |
13 | Junior Alvarado | 716 | 107 | 103 | 95 | $8,352,767 | $11,666 | 15% | 305 | 43% |
14 | Abel Cedillo | 950 | 138 | 139 | 138 | $8,087,786 | $8,513 | 15% | 415 | 44% |
15 | Paco Lopez | 1,136 | 208 | 198 | 171 | $8,066,865 | $7,101 | 18% | 577 | 51% |
16 | Joseph Talamo | 942 | 134 | 107 | 110 | $8,017,834 | $8,512 | 14% | 351 | 37% |
17 | Edgard J. Zayas | 1,447 | 239 | 222 | 183 | $7,287,761 | $5,036 | 17% | 644 | 45% |
18 | Emisael Jaramillo | 1,246 | 206 | 171 | 154 | $7,089,965 | $5,690 | 17% | 531 | 43% |
19 | Umberto Rispoli | 670 | 126 | 94 | 108 | $7,065,996 | $10,546 | 19% | 328 | 49% |
20 | Kendrick Carmouche | 807 | 111 | 115 | 89 | $6,935,658 | $8,594 | 14% | 315 | 39% |
21 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | 739 | 115 | 96 | 96 | $6,750,917 | $9,135 | 16% | 307 | 42% |
22 | Dylan Davis | 1,054 | 118 | 124 | 121 | $6,718,567 | $6,374 | 11% | 363 | 34% |
23 | Julien R. Leparoux | 692 | 75 | 92 | 88 | $6,396,126 | $9,243 | 11% | 255 | 37% |
24 | Juan J. Hernandez | 924 | 212 | 166 | 136 | $6,392,407 | $6,918 | 23% | 514 | 56% |
25 | Eric Cancel | 838 | 108 | 116 | 109 | $6,008,482 | $7,170 | 13% | 333 | 40% |
26 | Miguel Angel Vasquez | 1,296 | 195 | 161 | 175 | $5,707,602 | $4,404 | 15% | 531 | 41% |
27 | Rafael Manuel Hernandez | 751 | 144 | 112 | 87 | $5,659,194 | $7,536 | 19% | 343 | 46% |
28 | Corey J. Lanerie | 885 | 102 | 117 | 128 | $5,476,370 | $6,188 | 12% | 347 | 39% |
29 | Trevor McCarthy | 737 | 143 | 127 | 110 | $5,460,193 | $7,409 | 19% | 380 | 52% |
30 | Justin Stein | 665 | 127 | 96 | 87 | $5,459,456 | $8,210 | 19% | 310 | 47% |
31 | James Graham | 877 | 136 | 115 | 123 | $5,262,917 | $6,001 | 16% | 374 | 43% |
32 | Drayden Van Dyke | 468 | 68 | 77 | 57 | $5,147,655 | $10,999 | 15% | 202 | 43% |
33 | Mike E. Smith | 265 | 49 | 41 | 36 | $5,098,214 | $19,239 | 18% | 126 | 48% |
34 | David Cabrera | 1,117 | 234 | 200 | 188 | $4,799,809 | $4,297 | 21% | 622 | 56% |
35 | Martin Garcia | 472 | 75 | 52 | 48 | $4,517,001 | $9,570 | 16% | 175 | 37% |
36 | Rafael Bejarano | 656 | 80 | 92 | 106 | $4,374,996 | $6,669 | 12% | 278 | 42% |
37 | Deshawn L. Parker | 865 | 165 | 133 | 128 | $4,310,103 | $4,983 | 19% | 426 | 49% |
38 | Joe Bravo | 432 | 72 | 60 | 65 | $4,220,501 | $9,770 | 17% | 197 | 46% |
39 | Gabriel Saez | 578 | 79 | 67 | 64 | $4,189,550 | $7,248 | 14% | 210 | 36% |
40 | Luis Contreras | 722 | 100 | 93 | 92 | $4,135,205 | $5,727 | 14% | 285 | 39% |
41 | Samy Camacho | 1,070 | 169 | 181 | 154 | $4,059,422 | $3,794 | 16% | 504 | 47% |
42 | Kazushi Kimura | 618 | 86 | 103 | 84 | $3,996,504 | $6,467 | 14% | 273 | 44% |
43 | Adam Beschizza | 746 | 92 | 91 | 102 | $3,934,508 | $5,274 | 12% | 285 | 38% |
