Los mejores retrospectos en Revista Hípica
Primera Revista Hípica de Hispanoamérica con el respaldo de Equibase LLC
Revista Hípica es un aliado de Equibase LLC
¿Quieres comprar individualmente tu retrospecto o programa?
Puedes filtrar directamente en la tabla o en las opciones en el tope. Todos los precios expresados en dólares americanos (USD)
Imagen | Hipódromo/Tipo | Nombre | Precio | Fecha | Comprar | hf:categories | hf:tags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Tuesday Pick 4, 3. Plata | Super Tuesday Pick 4 Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | super-tuesday-pick-4 programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Super Tuesday Pick 4, 2. Oro | Super Tuesday Pick 4 Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | super-tuesday-pick-4 programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Super Tuesday Pick 4, 1. Platinum | Super Tuesday Pick 4 Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | super-tuesday-pick-4 programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Evangeline Downs, 2. Oro | Evangeline Downs Oro 2022-07-07 | $2.99 | 2022-07-07 | | evangeline-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Evangeline Downs, 3. Plata | Evangeline Downs Plata 2022-07-07 | $1.99 | 2022-07-07 | | evangeline-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Evangeline Downs, 1. Platinum | Evangeline Downs Platinum 2022-07-07 | $3.99 | 2022-07-07 | | evangeline-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Monmouth Park, 3. Plata | Monmouth Park Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | monmouth-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Monmouth Park, 2. Oro | Monmouth Park Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | monmouth-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Monmouth Park, 1. Platinum | Monmouth Park Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | monmouth-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2022-07-08 | $1.99 | 2022-07-08 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2022-07-08 | ||
Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2022-07-08 | $3.99 | 2022-07-08 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-08 | ||
Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2022-07-08 | $2.99 | 2022-07-08 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2022-07-08 | ||
FAN, 2. Oro | FAN Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | fan programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
FAN, 3. Plata | FAN Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | fan programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
FAN, 1. Platinum | FAN Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | fan programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Assiniboia Downs, 1. Platinum | Assiniboia Downs Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | assiniboia-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Assiniboia Downs, 3. Plata | Assiniboia Downs Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | assiniboia-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Assiniboia Downs, 2. Oro | Assiniboia Downs Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | assiniboia-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Grants Pass, 2. Oro | Grants Pass Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | grants-pass programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Grants Pass, 3. Plata | Grants Pass Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | grants-pass programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Grants Pass, 1. Platinum | Grants Pass Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | grants-pass programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Pleasanton, 3. Plata | Pleasanton Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | pleasanton programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Pleasanton, 2. Oro | Pleasanton Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | pleasanton programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Pleasanton, 1. Platinum | Pleasanton Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | pleasanton programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos, 3. Plata | Los Alamitos Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos, 2. Oro | Los Alamitos Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos, 1. Platinum | Los Alamitos Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos RC, 3. Plata | Los Alamitos RC Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos-rc programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos RC, 2. Oro | Los Alamitos RC Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos-rc programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos RC, 1. Platinum | Los Alamitos RC Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | los-alamitos-rc programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Emerald Downs, 2. Oro | Emerald Downs Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | emerald-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Emerald Downs, 3. Plata | Emerald Downs Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | emerald-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Chippewa Downs, 2. Oro | Chippewa Downs Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | chippewa-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Emerald Downs, 1. Platinum | Emerald Downs Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | emerald-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Chippewa Downs, 3. Plata | Chippewa Downs Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | chippewa-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Chippewa Downs, 1. Platinum | Chippewa Downs Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | chippewa-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Belmont Park, 3. Plata | Belmont Park Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | belmont-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Belmont Park, 1. Platinum | Belmont Park Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | belmont-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Belmont Park, 2. Oro | Belmont Park Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | belmont-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Chippewa Downs, 3. Plata | Chippewa Downs Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | chippewa-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Chippewa Downs, 2. Oro | Chippewa Downs Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | chippewa-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Chippewa Downs, 1. Platinum | Chippewa Downs Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | chippewa-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Delaware Park, 3. Plata | Delaware Park Plata 2022-07-06 | $1.99 | 2022-07-06 | | delaware-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Delaware Park, 2. Oro | Delaware Park Oro 2022-07-06 | $2.99 | 2022-07-06 | | delaware-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Delaware Park, 1. Platinum | Delaware Park Platinum 2022-07-06 | $3.99 | 2022-07-06 | | delaware-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Mountaineer Park, 3. Plata | Mountaineer Park Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | mountaineer-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Mountaineer Park, 2. Oro | Mountaineer Park Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | mountaineer-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Mountaineer Park, 1. Platinum | Mountaineer Park Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | mountaineer-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Indiana Downs, 3. Plata | Indiana Downs Plata 2022-07-06 | $1.99 | 2022-07-06 | | indiana-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Indiana Downs, 1. Platinum | Indiana Downs Platinum 2022-07-06 | $3.99 | 2022-07-06 | | indiana-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Indiana Downs, 2. Oro | Indiana Downs Oro 2022-07-06 | $2.99 | 2022-07-06 | | indiana-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Fort Erie, 3. Plata | Fort Erie Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | fort-erie programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Fort Erie, 2. Oro | Fort Erie Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | fort-erie programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Fort Erie, 1. Platinum | Fort Erie Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | fort-erie programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Belterra Park, 3. Plata | Belterra Park Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | belterra-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Belterra Park, 2. Oro | Belterra Park Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | belterra-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Belterra Park, 1. Platinum | Belterra Park Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | belterra-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Canterbury Park, 3. Plata | Canterbury Park Plata 2022-07-07 | $1.99 | 2022-07-07 | | canterbury-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Canterbury Park, 2. Oro | Canterbury Park Oro 2022-07-07 | $2.99 | 2022-07-07 | | canterbury-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Canterbury Park, 1. Platinum | Canterbury Park Platinum 2022-07-07 | $3.99 | 2022-07-07 | | canterbury-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Presque Isle Downs, 3. Plata | Presque Isle Downs Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | presque-isle-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Presque Isle Downs, 2. Oro | Presque Isle Downs Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | presque-isle-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Presque Isle Downs, 1. Platinum | Presque Isle Downs Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | presque-isle-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Fort Erie, 3. Plata | Fort Erie Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | fort-erie programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Fort Erie, 2. Oro | Fort Erie Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | fort-erie programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Fort Erie, 1. Platinum | Fort Erie Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | fort-erie programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Gillespie County Fairground, 3. Plata | Gillespie County Fairground Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | gillespie-county-fairground programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Gillespie County Fairground, 2. Oro | Gillespie County Fairground Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | gillespie-county-fairground programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Gillespie County Fairground, 1. Platinum | Gillespie County Fairground Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | gillespie-county-fairground programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Woodbine, 3. Plata | Woodbine Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | woodbine programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Woodbine, 2. Oro | Woodbine Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | woodbine programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Woodbine, 1. Platinum | Woodbine Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | woodbine programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Delta Downs, 3. Plata | Delta Downs Plata 2022-07-06 | $1.99 | 2022-07-06 | | delta-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Delta Downs, 2. Oro | Delta Downs Oro 2022-07-06 | $2.99 | 2022-07-06 | | delta-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Delta Downs, 1. Platinum | Delta Downs Platinum 2022-07-06 | $3.99 | 2022-07-06 | | delta-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Churchill Downs, 3. Plata | Churchill Downs Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | churchill-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Churchill Downs, 1. Platinum | Churchill Downs Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | churchill-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Churchill Downs, 2. Oro | Churchill Downs Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | churchill-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Churchill Downs, 3. Plata | Churchill Downs Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | churchill-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Churchill Downs, 2. Oro | Churchill Downs Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | churchill-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Churchill Downs, 1. Platinum | Churchill Downs Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | churchill-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Thistledown, 3. Plata | Thistledown Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | thistledown programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Thistledown, 2. Oro | Thistledown Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | thistledown programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Thistledown, 1. Platinum | Thistledown Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | thistledown programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Evangeline Downs, 3. Plata | Evangeline Downs Plata 2022-07-06 | $1.99 | 2022-07-06 | | evangeline-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Evangeline Downs, 2. Oro | Evangeline Downs Oro 2022-07-06 | $2.99 | 2022-07-06 | | evangeline-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Evangeline Downs, 1. Platinum | Evangeline Downs Platinum 2022-07-06 | $3.99 | 2022-07-06 | | evangeline-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-06 | ||
Wyoming Downs, 3. Plata | Wyoming Downs Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | wyoming-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Wyoming Downs, 1. Platinum | Wyoming Downs Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | wyoming-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Wyoming Downs, 2. Oro | Wyoming Downs Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | wyoming-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Los Alamitos, 3. Plata | Los Alamitos Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Los Alamitos, 1. Platinum | Los Alamitos Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Los Alamitos, 2. Oro | Los Alamitos Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Gulfstream Park, 3. Plata | Gulfstream Park Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | gulfstream-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Gulfstream Park, 2. Oro | Gulfstream Park Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | gulfstream-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Gulfstream Park, 1. Platinum | Gulfstream Park Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | gulfstream-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Penn National, 3. Plata | Penn National Plata 2022-07-07 | $1.99 | 2022-07-07 | | penn-national programas_plata hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Assiniboia Downs, 2. Oro | Assiniboia Downs Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | assiniboia-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Penn National, 2. Oro | Penn National Oro 2022-07-07 | $2.99 | 2022-07-07 | | penn-national programas_oro hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Penn National, 1. Platinum | Penn National Platinum 2022-07-07 | $3.99 | 2022-07-07 | | penn-national programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-07 | ||
Grants Pass, 2. Oro | Grants Pass Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | grants-pass programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Assiniboia Downs, 3. Plata | Assiniboia Downs Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | assiniboia-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Pleasanton, 2. Oro | Pleasanton Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | pleasanton programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Assiniboia Downs, 1. Platinum | Assiniboia Downs Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | assiniboia-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Grants Pass, 3. Plata | Grants Pass Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | grants-pass programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Grants Pass, 1. Platinum | Grants Pass Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | grants-pass programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Laurel Park, 2. Oro | Laurel Park Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | laurel-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Pleasanton, 3. Plata | Pleasanton Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | pleasanton programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Pleasanton, 1. Platinum | Pleasanton Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | pleasanton programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Los Alamitos RC, 2. Oro | Los Alamitos RC Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos-rc programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Laurel Park, 3. Plata | Laurel Park Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | laurel-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Laurel Park, 1. Platinum | Laurel Park Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | laurel-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Los Alamitos RC, 3. Plata | Los Alamitos RC Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos-rc programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Los Alamitos RC, 1. Platinum | Los Alamitos RC Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | los-alamitos-rc programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Emerald Downs, 3. Plata | Emerald Downs Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | emerald-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Emerald Downs, 1. Platinum | Emerald Downs Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | emerald-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Cross Country Pick X, 3. Plata | Cross Country Pick X Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | cross-country-pick-x programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Emerald Downs, 2. Oro | Emerald Downs Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | emerald-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Cross Country Pick X, 1. Platinum | Cross Country Pick X Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | cross-country-pick-x programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Belmont Park, 3. Plata | Belmont Park Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | belmont-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Cross Country Pick X, 2. Oro | Cross Country Pick X Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | cross-country-pick-x programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Belmont Park, 2. Oro | Belmont Park Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | belmont-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Belmont Park, 1. Platinum | Belmont Park Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | belmont-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Indiana Downs, 3. Plata | Indiana Downs Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | indiana-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Indiana Downs, 2. Oro | Indiana Downs Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | indiana-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Indiana Downs, 1. Platinum | Indiana Downs Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | indiana-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Hastings Racecourse, 3. Plata | Hastings Racecourse Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | hastings-racecourse programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Hastings Racecourse, 2. Oro | Hastings Racecourse Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | hastings-racecourse programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Hastings Racecourse, 1. Platinum | Hastings Racecourse Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | hastings-racecourse programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Camarero Race Track, 3. Plata | Camarero Race Track Plata 2022-07-03 | $1.99 | 2022-07-03 | | camarero-race-track programas_plata hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Camarero Race Track, 1. Platinum | Camarero Race Track Platinum 2022-07-03 | $3.99 | 2022-07-03 | | camarero-race-track programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Camarero Race Track, 2. Oro | Camarero Race Track Oro 2022-07-03 | $2.99 | 2022-07-03 | | camarero-race-track programas_oro hipodromos programas | 2022-07-03 | ||
Monmouth Park, 3. Plata | Monmouth Park Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | monmouth-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Monmouth Park, 2. Oro | Monmouth Park Oro 2022-07-02 | $2.99 | 2022-07-02 | | monmouth-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Monmouth Park, 1. Platinum | Monmouth Park Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | monmouth-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Arizona Downs, 3. Plata | Arizona Downs Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | arizona-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Arizona Downs, 2. Oro | Arizona Downs Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | arizona-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Arizona Downs, 1. Platinum | Arizona Downs Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | arizona-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Arapahoe, 3. Plata | Arapahoe Plata 2022-07-05 | $1.99 | 2022-07-05 | | arapahoe programas_plata hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Arapahoe, 1. Platinum | Arapahoe Platinum 2022-07-05 | $3.99 | 2022-07-05 | | arapahoe programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Arapahoe, 2. Oro | Arapahoe Oro 2022-07-05 | $2.99 | 2022-07-05 | | arapahoe programas_oro hipodromos programas | 2022-07-05 | ||
Prairie Meadows, 3. Plata | Prairie Meadows Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | prairie-meadows programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Prairie Meadows, 2. Oro | Prairie Meadows Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | prairie-meadows programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Prairie Meadows, 1. Platinum | Prairie Meadows Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | prairie-meadows programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Parx Racing, 3. Plata | Parx Racing Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | parx-racing programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Parx Racing, 1. Platinum | Parx Racing Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | parx-racing programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Parx Racing, 2. Oro | Parx Racing Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | parx-racing programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Presque Isle Downs, 3. Plata | Presque Isle Downs Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | presque-isle-downs programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Presque Isle Downs, 2. Oro | Presque Isle Downs Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | presque-isle-downs programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Presque Isle Downs, 1. Platinum | Presque Isle Downs Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | presque-isle-downs programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Canterbury Park, 3. Plata | Canterbury Park Plata 2022-07-04 | $1.99 | 2022-07-04 | | canterbury-park programas_plata hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Canterbury Park, 1. Platinum | Canterbury Park Platinum 2022-07-04 | $3.99 | 2022-07-04 | | canterbury-park programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Canterbury Park, 2. Oro | Canterbury Park Oro 2022-07-04 | $2.99 | 2022-07-04 | | canterbury-park programas_oro hipodromos programas | 2022-07-04 | ||
Woodbine, 3. Plata | Woodbine Plata 2022-07-02 | $1.99 | 2022-07-02 | | woodbine programas_plata hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
Woodbine, 1. Platinum | Woodbine Platinum 2022-07-02 | $3.99 | 2022-07-02 | | woodbine programas_platinum hipodromos programas | 2022-07-02 | ||
